| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| SFK 2000 薩拉熱窩 | 0:0 | PSV 恩荷芬女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 坎貝拉市 | 2:1 | 塔格農聯 | 澳洲 ACT NPL | 17:30 |
| 奧地利維也納女子隊 | 3:2 | 哈伊杜克·斯普利特女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 17:00 |
| 加的斯 | 2:0 | 格拉納達 | 球會友誼賽 | 16:00 |
| 布蘭女子隊 | 5:0 | 米特羅維察女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 16:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大夢想隊 | — | 鳳凰城水星隊 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人隊 | — | 西雅圖風暴隊 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神祕隊 | — | 達拉斯飛翼隊 | WNBA | 07:30 |
澳大利亚网球公开赛 | 英超焦點戰 對戰2026年5月15日 | 卡塔尔世界杯 |
澳超 | 西甲焦點戰 對戰2026年5月15日 | 伊拉克 |
烏克蘭 | 歐洲國家盃前瞻 對戰2026年5月15日 | 約旦 |
文萊 | 籃球世界盃 1 : 22026年5月15日 | 烏克蘭 |
日本 | 亞洲盃足球賽 1 : 22026年5月15日 | 菲律賓 |
吉爾吉斯 | 網球大師賽 1 : 22026年5月15日 | 巴基斯坦 |
新的一年,新的開始。無論您是想提升體能,還是渴望深入了解一項運動,鯨魚體育都是您不二的選擇。
| 排名 | 球隊 | P | W | L | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚洲区预选赛 | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | 澳超 | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | 卡塔尔世界杯 | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | 澳大利亚网球公开赛 | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | 乌兹别克斯坦联赛 | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | 土庫曼斯坦 | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | 斯里蘭卡 | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | 緬甸 | 14 | 3 | 7 | 48 |